Aluminium Reducer Type Terminal Ends (MGWAP - Series)
Download Brochure
Aluminium Reducer Type Terminal Ends
Technical Specification
Material ALUMINIUM
Reference standard Indian Standards
Surface NATURAL
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : ALUMINIUM
SURFACE : NATURAL
Size mm2 |
A |
C |
D |
D-1 |
B |
K |
G+H |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-1 | MG-10 |
| 2.5 | 2.6 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-7 | MG-10 |
| 4 | 2.9 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-15 | MG-10 |
| 4 | 2.9 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-16 | MG-10 |
| 6 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-17 | MG-10 |
| 6 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 7 | 4 | 10 | 21 | MGAWP-18 | MG-10 |
| 10 | 3.8 | 7.4 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGAWP-19 | MG-10 |
| 10 | 3.8 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGAWP-20 | MG-10 |
| 10 | 4.4 | 7.4 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGAWP-21 | MG-10 |
| 10 | 4.4 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGAWP-22 | MG-10 |
| 16 | 5.4 | 8.3 | 6 | 5.5 | 13 | 5 | 15 | 33 | MGAWP-23 | MG-50BS |
| 16 | 5.4 | 8.3 | 6 | 5.5 | 13 | 5 | 20 | 38 | MGAWP-24 | MG-50BS |
| 16 | 5.4 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | 13 | 5 | 13 | 31 | MGAWP-2 | MG-50BS |
| 25 | 7 | 10 | 6 | 5.5 | 16 | 5 | 15 | 36 | MGAWP-25 | MG-50BS |
| 25 | 7 | 10 | 7.5 | 6.5 | 16 | 5 | 20 | 41 | MGAWP-3 | MG-50BS |
| 35 | 8 | 10.8 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5 | 20 | 43 | MGAWP-4 | MG-50BS |
| 50 | 9.3 | 13 | 7.5 | 6.5 | 22 | 5 | 20 | 47 | MGAWP-26 | MG-70H |
| 50 | 10.4 | 14 | 14 | 13 | 22 | 7 | 24 | 53 | MGAWP-5 | MG-70H |
| 70 | 11.6 | 16 | 7.5 | 6.5 | 26 | 5 | 20 | 51 | MGAWP-27 | MG-70H |
| 70 | 11.6 | 16 | 11.5 | 10.5 | 26 | 5 | 25 | 56 | MGAWP-6 | MG-70H |
| 70 | 11.6 | 16 | 11.5 | 10.5 | 26 | 5 | 32 | 63 | MGAWP-28 | MG-70H |
| 95 | 12.9 | 17.1 | 11.5 | 10.5 | 28 | 6 | 25 | 59 | MGAWP-29 | MG-120H |
| 95 | 12.9 | 17.1 | 15.6 | 14 | 28 | 6 | 27 | 61 | MGAWP-8 | MG-120H |
| 95 | 12.9 | 17.1 | 7.5 | 6.5 | 28 | 6 | 22 | 56 | MGAWP-31 | MG-120H |
| 95 | 12.9 | 17.1 | 12.8 | 11.8 | 28 | 6 | 32 | 66 | MGAWP-32 | MG-120H |
| 120 | 15 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 32 | 6 | 25 | 63 | MGAWP-33 | MG-120H |
| 120 | 15 | 19.6 | 7.5 | 6.5 | 32 | 6 | 22 | 60 | MGAWP-34 | MG-120H |
| 120 | 15 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 32 | 6 | 32 | 70 | MGAWP-35 | MG-120H |
| 120 | 15 | 19.6 | 15.6 | 14 | 32 | 6 | 32 | 70 | MGAWP-36 | MG-120H |
| 150 | 16.5 | 21.5 | 15.6 | 14 | 34 | 6 | 32 | 72 | MGAWP-10 | MG-300H |
| 150 | 16.5 | 21.5 | 11.5 | 10.5 | 34 | 6 | 32 | 72 | MGAWP-37 | MG-300H |
| 185 | 18.5 | 24 | 15.6 | 14 | 36 | 6 | 32 | 74 | MGAWP-30 | MG-300H |
| 185 | 18.5 | 24 | 11.5 | 10.5 | 36 | 6 | 32 | 74 | MGAWP-38 | MG-300H |
| 225 | 21 | 27 | 15.6 | 14 | 40 | 8 | 32 | 80 | MGAWP-39 | MG-300H |
| 225 | 21 | 27 | 21 | 18 | 40 | 8 | 42 | 90 | MGAWP-46 | MG-300H |
| 225 | 21 | 27 | 16 | 15 | 40 | 8 | 42 | 90 | MGAWP-42 | MG-300H |
| 240 | 22 | 28 | 16 | 15 | 44 | 8 | 42 | 94 | MGAWP-44 | MG-300H |
| 240 | 22 | 28 | 15.6 | 14 | 44 | 8 | 32 | 84 | MGAWP-43 | MG-300H |
| 300 | 24 | 31 | 16 | 15 | 47 | 8 | 42 | 97 | MGAWP-45 | MG-300H |
| 300 | 24 | 31 | 15.6 | 14 | 47 | 8 | 32 | 87 | MGAWP-47 | MG-300H |
*All dimensions are in mm