Aluminium Tin Copper Plating Type Bi-Metallic (MGBALS Series)
Download Brochure
Aluminium Tin Copper Plating Type Bi-Metallic
Technical Specification
Material ALUMINIUM IS : 5082 : 1998
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 15- °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : ALUMINIUM IS : 5082 : 1998
SURFACE : TIN PLATED
Size mm2 |
E |
A |
C |
D |
F |
B |
K |
H |
G |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.2 | 2 | 5.5 | 6.6 | 3.5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | MGBALS-151 | MG-10 |
| 2.5 | 3.7 | 2.6 | 5.5 | 7 | 2.9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | MGBALS-309 | MG-10 |
| 4 | 4.2 | 2.9 | 5.5 | 7.2 | 2.6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | MGBALS-155 | MG-10 |
| 4 | 5.2 | 2.9 | 5.5 | 12 | 1.2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | MGBALS-317 | MG-10 |
| 6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 | MGBALS-158 | MG-10 |
| 6 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1.1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 | MGBALS-313 | MG-10 |
| 10 | 4.2 | 3.8 | 6.2 | 8.4 | 2.4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 28 | MGBALS-159 | MG-10 |
| 10 | 6.4 | 4.4 | 7.2 | 9.7 | 2.8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | MGBALS-214 | MG-10 |
| 10 | 8.2 | 4.4 | 7.2 | 15 | 1.8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | MGBALS-215 | MG-10 |
| 16 | 6.4 | 5.4 | 8.3 | 11.4 | 2.9 | 13 | 4 | 11 | 9 | 37 | MGBALS-252 | MG-50BS |
| 16 | 8.2 | 5.4 | 8.3 | 11.4 | 2.9 | 13 | 4 | 11 | 9 | 37 | MGBALS-216 | MG-50BS |
| 16 | 10.2 | 5.4 | 8.3 | 18 | 1.8 | 13 | 4 | 11 | 9 | 37 | MGBALS-217 | MG-50BS |
| 25 | 6.4 | 7 | 9.7 | 13.7 | 2.7 | 16 | 7 | 11 | 10 | 44 | MGBALS-253 | MG-50BS |
| 25 | 8.2 | 7 | 9.7 | 13.7 | 2.7 | 16 | 7 | 11 | 10 | 44 | MGBALS-218 | MG-50BS |
| 25 | 10.2 | 7 | 9.7 | 18 | 1.7 | 16 | 7 | 11 | 10 | 44 | MGBALS-219 | MG-50BS |
| 25 | 12.7 | 7 | 9.7 | 18 | 1.7 | 16 | 7 | 11 | 10 | 44 | MGBALS-220 | MG-50BS |
| 35 | 6.4 | 8 | 10.8 | 15.4 | 2.8 | 18 | 7 | 11 | 11 | 47 | MGBALS-254 | MG-50BS |
| 35 | 8.2 | 8 | 10.8 | 15.4 | 2.8 | 18 | 7 | 11 | 11 | 47 | MGBALS-221 | MG-50BS |
| 35 | 10.2 | 8 | 10.8 | 20 | 2.1 | 18 | 7 | 11 | 11 | 47 | MGBALS-222 | MG-50BS |
| 50 | 8.2 | 9.3 | 13 | 18.3 | 3.7 | 22 | 8 | 13 | 11 | 54 | MGBALS-255 | MG-120 |
| 50 | 10.2 | 9.3 | 13 | 23 | 2.8 | 22 | 8 | 13 | 11 | 54 | MGBALS-312 | MG-120 |
| 50 | 12.7 | 9.3 | 13 | 23 | 2.8 | 22 | 8 | 13 | 11 | 54 | MGBALS-224 | MG-120 |
| 70 | 8.2 | 11.4 | 15.6 | 22.3 | 4.4 | 26 | 8 | 13 | 13 | 60 | MGBALS-256 | MG-120 |
| 70 | 10.2 | 11.4 | 15.6 | 22.3 | 4.4 | 26 | 8 | 13 | 13 | 60 | MGBALS-225 | MG-120 |
| 70 | 12.7 | 11.4 | 15.6 | 22.3 | 4.4 | 26 | 8 | 13 | 13 | 60 | MGBALS-226 | MG-120 |
| 95 | 10.2 | 13 | 17.4 | 24.6 | 4.2 | 28 | 8 | 14 | 14 | 64 | MGBALS-227 | MG-120 |
| 95 | 12.7 | 13 | 17.4 | 24.6 | 4.2 | 28 | 8 | 14 | 14 | 64 | MGBALS-228 | MG-120 |
| 95 | 16.2 | 13 | 17.4 | 24.6 | 4.2 | 28 | 8 | 14 | 14 | 64 | MGBALS-229 | MG-120 |
| 120 | 10.2 | 14.7 | 19.6 | 28.2 | 4.6 | 32 | 11 | 15 | 15 | 73 | MGBALS-257 | MG-300H |
| 120 | 12.7 | 14.7 | 19.6 | 28.2 | 4.6 | 32 | 11 | 15 | 15 | 73 | MGBALS-230 | MG-300H |
| 120 | 16.2 | 14.7 | 19.6 | 28.2 | 4.6 | 32 | 11 | 15 | 15 | 73 | MGBALS-231 | MG-300H |
| 150 | 10.2 | 16.5 | 21.5 | 30.9 | 5 | 34 | 11 | 17 | 17 | 79 | MGBALS-258 | MG-300H |
| 150 | 12.7 | 16.5 | 21.5 | 30.9 | 5 | 34 | 11 | 17 | 17 | 79 | MGBALS-232 | MG-300H |
| 150 | 16.2 | 16.5 | 21.5 | 30.9 | 5 | 34 | 11 | 17 | 17 | 79 | MGBALS-233 | MG-300H |
| 185 | 10.2 | 18.5 | 24 | 34.6 | 5.5 | 36 | 12 | 18 | 18 | 84 | MGBALS-311 | MG-300H |
| 185 | 12.7 | 18.5 | 24 | 34.6 | 5.5 | 36 | 12 | 18 | 18 | 84 | MGBALS-234 | MG-300H |
| 185 | 16.2 | 18.5 | 24 | 34.6 | 5.5 | 36 | 12 | 18 | 18 | 84 | MGBALS-235 | MG-300H |
| 240 | 12.7 | 21.3 | 28.2 | 40.6 | 6.6 | 44 | 14 | 22 | 22 | 102 | MGBALS-236 | MG-300H |
| 240 | 16.2 | 21.3 | 28.2 | 40.6 | 6.6 | 44 | 14 | 22 | 22 | 102 | MGBALS-237 | MG-300H |
| 300 | 16.2 | 24.1 | 31.2 | 44.2 | 7 | 47 | 14 | 27 | 27 | 115 | MGBALS-300 | MG-300H |
| 300 | 20.3 | 24.1 | 31.2 | 44.2 | 7 | 47 | 14 | 27 | 27 | 115 | MGBALS-259 | MG-300H |
| 400 | 20.3 | 27.1 | 35.7 | 51.5 | 8.5 | 56 | 13 | 31 | 30 | 130 | MGBALS-260 | MG-1000 |
| 500 | 20.3 | 30.2 | 41 | 58.7 | 10 | 60 | 15 | 33 | 32 | 140 | MGBALS-296 | MG-1000 |
| 625 | 20.3 | 35.2 | 46 | 66 | 10 | 69 | 16 | 35 | 34 | 154 | MGBALS-261 | MG-1000 |
| 800 | BL | 39 | 51 | 73 | 12 | 77 | 25 | 39 | 39 | 180 | MGBALS-318 | MG-1000 |
| 1000 | BL | 43.5 | 57 | 81.9 | 13.5 | 100 | 30 | 45 | 45 | 220 | MGBALS-319 | MG-1000 |
*All dimensions are in mm