Copper Light Duty Tubular Terminal Ends (MGCUS Series)
Download Brochure
Copper Light Duty Tubular Terminal Ends
Technical Specification
Material COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
Stud Hole E |
A |
C |
D |
F |
B |
K |
H |
G |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 5.2 | 2.4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | MGCUS-05 | MG-10 |
| 4 | 6.5 | 3.2 | 4.8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 | MGCUS-06 | MG-10 |
| 6 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 | MGCUS-07 | MG-10 |
| 10 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 11 | 1.3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 | MGCUS-08 | MG-10 |
| 16 | 6.5 | 5.4 | 7.1 | 11 | 1.6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 30 | MGCUS-09 | MG-50SC |
| 25 | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 | MGCUS-10 | MG-50SC |
| 35 | 6.5 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 | MGCUS-11 | MG-50SC |
| 35 | 8.2 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 | MGCUS-12 | MG-50SC |
| 50 | 6.5 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 | MGCUS-13 | MG-50SC |
| 50 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 | MGCUS-14 | MG-50SC |
| 50 | 10.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 | MGCUS-15 | MG-50SC |
| 70 | 8.2 | 11.5 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 | MGCUS-16 | MG-120 |
| 70 | 10.2 | 11.5 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 | MGCUS-17 | MG-120 |
| 70 | 12.7 | 11.5 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 | MGCUS-18 | MG-120 |
| 95 | 10.2 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 | MGCUS-19 | MG-120H |
| 95 | 12.7 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 | MGCUS-20 | MG-120H |
| 120 | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 | MGCUS-21 | MG-120H |
| 120 | 12.7 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 | MGCUS-22 | MG-120H |
| 120 | 16.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 | MGCUS-23 | MG-120H |
| 150 | 10.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 | MGCUS-24 | MG-300H |
| 150 | 12.7 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 | MGCUS-25 | MG-300H |
| 150 | 16.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 | MGCUS-26 | MG-300H |
| 185 | 12.7 | 18 | 22 | 32 | 4 | 30 | 11 | 21 | 21 | 83 | MGCUS-27 | MG-300H |
| 185 | 16.2 | 18 | 22 | 32 | 4 | 30 | 11 | 21 | 21 | 83 | MGCUS-28 | MG-300H |
| 225 | 16.2 | 20 | 24 | 35 | 4 | 32 | 15 | 24 | 24 | 95 | MGCUS-231 | MG-300H |
| 240 | 16.2 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 | MGCUS-29 | MG-300H |
| 240 | 20.3 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 | MGCUS-30 | MG-300H |
| 300 | 16.2 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 17 | 25 | 25 | 103 | MGCUS-31 | MG-300H |
| 300 | 20.3 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 17 | 25 | 25 | 103 | MGCUS-32 | MG-300H |
| 400 | 20.3 | 28 | 33.2 | 49 | 5.2 | 44 | 18 | 27 | 27 | 116 | MGCUS-33 | MG-1000 |
| 500 | 20.3 | 30 | 36 | 53 | 6 | 48 | 18 | 27 | 27 | 120 | MGCUS-34 | MG-1000 |
| 630 | 20.3 | 35 | 41.5 | 61 | 6.5 | 53 | 20 | 33 | 31 | 137 | MGCUS-35 | MG-1000 |
| 800 | BL | 39 | 46.3 | 67 | 7.3 | 68 | 22 | 38 | 37 | 165 | MGCUS-62 | MG-1000 |
| 1000 | BL | 43 | 53.8 | 76 | 10.8 | 90 | 30 | 45 | 45 | 210 | MGCUS-76 | MG-1000 |
*All dimensions are in mm