Copper Reducer type Terminal Ends (MGWPC - Series)
Download Brochure
Copper Reducer type Terminal Ends
Technical Specification
Material COPPER IS 191:2007
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : COPPER IS 191:2007
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
A |
C |
D |
D-1 |
B |
K |
G+H |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | MGWPC-7 | MG-10 |
| 4 | 2.8 | 4.7 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 20 | MGWPC-15 | MG-10 |
| 4 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | MGWPC-16 | MG-10 |
| 6 | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 20 | MGWPC-17 | MG-10 |
| 6 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | MGWPC-18 | MG-10 |
| 10 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGWPC-19 | MG-10 |
| 10 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGWPC-20 | MG-10 |
| 10 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGWPC-21 | MG-10 |
| 10 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | MGWPC-22 | MG-10 |
| 16 | 5.3 | 7.1 | 6 | 5.5 | 12 | 5 | 15 | 32 | MGWPC-23 | MG-50BC |
| 16 | 5.3 | 7.1 | 6 | 5.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | MGWPC-24 | MG-50BC |
| 16 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 3.3 | 12 | 5 | 13 | 30 | MGWPC-2 | MG-50BC |
| 25 | 7 | 9 | 6 | 5.5 | 12 | 5 | 15 | 32 | MGWPC-25 | MG-50BC |
| 25 | 7 | 9 | 7.5 | 6.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | MGWPC-3 | MG-50BC |
| 35 | 8 | 10 | 7.5 | 6.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | MGWPC-4 | MG-50BC |
| 50 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 6.5 | 16 | 5 | 20 | 41 | MGWPC-26 | MG-50BC |
| 50 | 10.4 | 14 | 14 | 13 | 18 | 7 | 24 | 49 | MGWPC-5 | MG-50BC |
| 70 | 11.5 | 13.8 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5 | 20 | 43 | MGWPC-27 | MG-70H |
| 70 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 5 | 25 | 48 | MGWPC-6 | MG-70H |
| 70 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 5 | 32 | 55 | MGWPC-28 | MG-70H |
| 95 | 12.8 | 15.6 | 11.5 | 10.5 | 20 | 6 | 25 | 51 | MGWPC-29 | MG-120H |
| 95 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 14 | 20 | 6 | 27 | 53 | MGWPC-8 | MG-120H |
| 95 | 12.8 | 15.6 | 7.5 | 6.5 | 20 | 6 | 22 | 48 | MGWPC-31 | MG-120H |
| 95 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 11.8 | 20 | 6 | 32 | 58 | MGWPC-32 | MG-120H |
| 120 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 6 | 25 | 53 | MGWPC-33 | MG-120H |
| 120 | 14.8 | 17.8 | 7.5 | 6.5 | 22 | 6 | 22 | 50 | MGWPC-34 | MG-120H |
| 120 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 6 | 32 | 60 | MGWPC-35 | MG-120H |
| 120 | 14.8 | 17.8 | 15.6 | 14 | 22 | 6 | 32 | 60 | MGWPC-36 | MG-120H |
| 150 | 16 | 19.6 | 15.6 | 14 | 26 | 6 | 32 | 64 | MGWPC-10 | MG-300H |
| 150 | 16 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 26 | 6 | 32 | 64 | MGWPC-37 | MG-300H |
| 185 | 18 | 22 | 15.6 | 14 | 32 | 6 | 32 | 70 | MGWPC-30 | MG-300H |
| 185 | 18 | 22 | 11.5 | 10.5 | 32 | 6 | 32 | 70 | MGWPC-38 | MG-300H |
| 225 | 20 | 26 | 15.6 | 14 | 38 | 8 | 32 | 78 | MGWPC-39 | MG-300H |
| 225 | 20 | 26/36 | 21 | 18 | 38 | 8 | 42 | 88 | MGWPC-46 | MG-300H |
| 225 | 20 | 26 | 16 | 15 | 38 | 8 | 42 | 88 | MGWPC-42 | MG-300H |
| 240 | 22 | 26 | 16 | 15 | 38 | 8 | 42 | 88 | MGWPC-44 | MG-300H |
| 240 | 22 | 26 | 15.6 | 14 | 38 | 8 | 32 | 78 | MGWPC-43 | MG-300H |
| 300 | 24 | 28.7 | 16 | 15 | 42 | 8 | 42 | 92 | MGWPC-45 | MG-300H |
| 300 | 24 | 28.7 | 15.6 | 14 | 42 | 8 | 32 | 82 | MGWPC-47 | MG-300H |
*All dimensions are in mm