Copper Ring Type Terminal Lug as Per DIN-46234 Standards (MGDR Series)

Download Brochure

Copper Ring Type Terminal Lug as Per DIN-46234 Standards (MGDR Series) — Copper, DIN Standards Copper Ring Type Terminal Lug as Per DIN-46234 Standards (MGDR Series) — Copper, DIN Standards — alternate view

Copper Ring Type Terminal Lug as Per DIN-46234 Standards

Technical Specification

  • Material COPPER DIN EN 13600-2002 & IS 1897:2008

  • Reference standard DIN 46234 Standards

  • Surface TIN PLATED

  • Minimum operating temperature -50   °C

  • Maximum operating temperature 150   °C

Features

  • Annealed material optimizes material and crimping properties
  • ETP Electrolytic Grade Copper.
  • Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
  • Crack free crimping.
  • Bur free connection surface.
  • Lowest millivolt drop for DC current application.
  • Simple and safe connection.
  • Terminate power cables in high-voltage applications.
  • Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
  • Flat contact surface to avoid hotspot.

MATERIAL : COPPER DIN EN 13600-2002 & IS 1897:2008

STANDARD: DIN 46234

SURFACE: TIN PLATED

Size mm2

d2

d1

C

S

a

I

d3

MG CAT NO.

Crim- ping Tools Code

0.5 3.7 1 2 0.5 4 12 6 MGDR-0.5-3 MG-10
0.5 4.3 1 2 0.5 4 12 6.5 MGDR-0.5-4 MG-10
0.5 5.3 1 2 0.5 4 12 8 MGDR-0.5-5 MG-10
1 2.7 1.6 4 0.8 5 11 6 MGDR-1-2 MG-10
1 3.2 1.6 4 0.8 5 11 6 MGDR-1-3 MG-10
1 3.7 1.6 4 0.8 5 11 6 MGDR-1-3 MG-10
1 4.3 1.6 4 0.8 5 12 8 MGDR-1-4 MG-10
1 5.3 1.6 4 0.8 5 13 10 MGDR-1-5 MG-10
2.5 3.2 2.3 4.5 0.8 5 11 6 MGDR-2.5-3 MG-10
2.5 3.7 2.3 4.5 0.8 5 11 6 MGDR-2.5-3 MG-10
2.5 4.3 2.3 4.5 0.8 5 12 8 MGDR-2.5-4 MG-10
2.5 5.3 2.3 4.5 0.8 5 14 10 MGDR-2.5-5 MG-10
2.5 6.5 2.3 4.5 0.8 5 16 11 MGDR-2.5-6 MG-10
2.5 8.4 2.3 4.5 0.8 5 17 14 MGDR-2.5-8 MG-10
6 4.3 3.6 6 1 6 14 8 MGDR-6-4 MG-10
6 5.3 3.6 6 1 6 15 10 MGDR-6-5 MG-10
6 6.5 3.6 6 1 6 16 11 MGDR-6-6 MG-10
6 8.4 3.6 6 1 6 19 14 MGDR-6-8 MG-10
6 10.5 3.6 6 1 6 21 18 MGDR-6-10 MG-10
10 5.3 4.5 8 1.1 8 16 10 MGDR-10-5 MG-50BS
10 6.5 4.5 8 1.1 8 17 11 MGDR-10-6 MG-50BS
10 8.4 4.5 8 1.1 8 20 14 MGDR-10-8 MG-50BS
10 10.5 4.5 8 1.1 8 21 18 MGDR-10-10 MG-50BS
10 13 4.5 8 1.1 8 23 22 MGDR-10-13 MG-50BS
16 5.3 5.8 10.5 1.2 10 20 11 MGDR-16-5 MG-50BS
16 6.5 5.8 10.5 1.2 10 20 11 MGDR-16-6 MG-50BS
16 8.4 5.8 10.5 1.2 10 22 14 MGDR-16-8 MG-50BS
16 10.5 5.8 10.5 1.2 10 24 18 MGDR-16-10 MG-50BS
16 13 5.8 10.5 1.2 10 26 22 MGDR-16-13 MG-50BS
25 6.5 7.5 12 1.5 11 25 12 MGDR-25-6 MG-50BS
25 8.4 7.5 12 1.5 11 25 16 MGDR-25-8 MG-50BS
25 10.5 7.5 12 1.5 11 26 18 MGDR-25-10 MG-50BS
25 17 7.5 12 1.5 11 35 28 MGDR-25-17 MG-50BS
35 6.4 9 15 1.6 12 26 15 MGDR-35-6 MG-120
35 8.4 9 15 1.6 12 26 16 MGDR-35-8 MG-120
35 10.5 9 15 1.6 12 27 18 MGDR-35-10 MG-120
35 13 9 15 1.6 12 31 22 MGDR-35-13 MG-120
50 8.4 11 17 1.8 16 34 18 MGDR-50-8 MG-120
50 10.5 11 17 1.8 16 34 18 MGDR-50-10 MG-120
50 13 11 17 1.8 16 36 22 MGDR-50-13 MG-120
70 8.4 13 21 2 18 38 22 MGDR-70-8 MG-120
70 10.5 13 21 2 18 38 22 MGDR-70-10 MG-120
70 13 13 21 2 18 38 22 MGDR-70-13 MG-120
95 10.5 15 23 2.5 20 42 24 MGDR-95-10 MG-300H
95 13 15 23 2.5 20 42 24 MGDR-95-13 MG-300H
95 17 15 23 2.5 20 44 28 MGDR-95-17 MG-300H
120 10.5 16.5 24 3 22 44 24 MGDR-120-10 MG-300H
120 13 16.5 24 3 22 44 24 MGDR-120-13 MG-300H
120 17 16.5 24 3 22 48 28 MGDR-120-17 MG-300H
150 10.5 19 28 3.2 24 50 30 MGDR-150-10 MG-300H
150 13 19 28 3.2 24 50 30 MGDR-150-13 MG-300H
150 17 19 28 3.2 24 50 30 MGDR-150-17 MG-300H
185 10.5 21 33 3.5 28 50 36 MGDR-185-10 MG-1000
185 13 21 33 3.5 28 50 36 MGDR-185-13 MG-1000
185 17 21 33 3.5 28 50 36 MGDR-185-17 MG-1000
240 10.5 23.5 36 4 32 56 38 MGDR-240-10 MG-1000
240 13 23.5 36 4 32 56 38 MGDR-240-13 MG-1000
240 17 23.5 36 4 32 56 38 MGDR-240-17 MG-1000

*All dimensions are in mm