Copper Tubular Terminal as per DIN 46235 Compression cable lugs (MGDT Series)
Download Brochure
Copper Tubular Terminal as per DIN 46235 Compression cable lugs
Technical Specification
Material COPPER DIN EN 13600-2002 & IS 191:2007
Reference standard DIN Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : COPPER DIN EN 13600-2002 & IS 191:2007
STANDARD: DIN 46235
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
d2 |
d1 |
d3 |
a |
I |
C1 |
C2 |
b |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 10 | 24 | 9 | 6 | 8.5 | 33 | MGDT-6-5 | MG-10 |
| 6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 10 | 24 | 10.5 | 8 | 8.5 | 34.5 | MGDT-6-6 | MG-10 |
| 10 | 5.3 | 4.5 | 6.2 | 10 | 27 | 9 | 6 | 9 | 36 | MGDT-10-5 | MG-10 |
| 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 10 | 27 | 10.5 | 8 | 9 | 37.5 | MGDT-10-6 | MG-10 |
| 16 | 6.4 | 5.5 | 8.5 | 20 | 36 | 10.5 | 8 | 13 | 46.5 | MGDT-16-6 | MG-50BS |
| 16 | 8.4 | 5.5 | 8.5 | 20 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | MGDT-16-8 | MG-50BS |
| 16 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 20 | 36 | 15 | 12 | 17 | 51 | MGDT-16-10 | MG-50BS |
| 25 | 6.4 | 7 | 10 | 20 | 38 | 10.5 | 8 | 14 | 48.5 | MGDT-25-6 | MG-50BS |
| 25 | 8.4 | 7 | 10 | 20 | 38 | 13 | 10 | 16 | 51 | MGDT-25-8 | MG-50BS |
| 25 | 10.5 | 7 | 10 | 20 | 38 | 15 | 12 | 17 | 53 | MGDT-25-10 | MG-50BS |
| 25 | 13 | 7 | 10 | 20 | 38 | 16 | 13 | 19 | 54 | MGDT-25-13 | MG-50BS |
| 35 | 8.4 | 8.2 | 12.5 | 20 | 42 | 13 | 10 | 17 | 55 | MGDT-35-8 | MG-120 |
| 35 | 10.5 | 8.2 | 12.5 | 20 | 42 | 15 | 12 | 19 | 57 | MGDT-35-10 | MG-120 |
| 35 | 13 | 8.2 | 12.5 | 20 | 42 | 16 | 13 | 21 | 58 | MGDT-35-13 | MG-120 |
| 50 | 8.4 | 10 | 14.5 | 28 | 52 | 13 | 10 | 20 | 65 | MGDT-50-8 | MG-120 |
| 50 | 10.5 | 10 | 14.5 | 28 | 52 | 15 | 12 | 22 | 67 | MGDT-50-10 | MG-120 |
| 50 | 13 | 10 | 14.5 | 28 | 52 | 16 | 13 | 24 | 68 | MGDT-50-13 | MG-120 |
| 50 | 17 | 10 | 14.5 | 28 | 52 | 19 | 16 | 28 | 71 | MGDT-50-17 | MG-120 |
| 70 | 8.4 | 11.5 | 16.5 | 28 | 55 | 13 | 10 | 24 | 68 | MGDT-70-8 | MG-120 |
| 70 | 10.5 | 11.5 | 16.5 | 28 | 55 | 15 | 12 | 24 | 70 | MGDT-70-10 | MG-120 |
| 70 | 13 | 11.5 | 16.5 | 28 | 55 | 16 | 13 | 24 | 71 | MGDT-70-13 | MG-120 |
| 70 | 17 | 11.5 | 16.5 | 28 | 55 | 19 | 16 | 30 | 74 | MGDT-70-17 | MG-120 |
| 95 | 10.5 | 13.5 | 19 | 35 | 65 | 15 | 12 | 28 | 80 | MGDT-95-10 | MG-300H |
| 95 | 13 | 13.5 | 19 | 35 | 65 | 16 | 13 | 28 | 81 | MGDT-95-13 | MG-300H |
| 95 | 17 | 13.5 | 19 | 35 | 65 | 19 | 16 | 32 | 84 | MGDT-95-17 | MG-300H |
| 120 | 10.5 | 15.5 | 21 | 35 | 70 | 15 | 12 | 32 | 85 | MGDT-120-10 | MG-300H |
| 120 | 13 | 15.5 | 21 | 35 | 70 | 16 | 13 | 32 | 86 | MGDT-120-13 | MG-300H |
| 120 | 17 | 15.5 | 21 | 35 | 70 | 19 | 16 | 32 | 89 | MGDT-120-17 | MG-300H |
| 120 | 21 | 15.5 | 21 | 35 | 70 | 22 | 20 | 38 | 92 | MGDT-120-21 | MG-300H |
| 150 | 10.5 | 17 | 23.5 | 35 | 78 | 15 | 12 | 34 | 93 | MGDT-150-10 | MG-300H |
| 150 | 13 | 17 | 23.5 | 35 | 78 | 16 | 13 | 34 | 94 | MGDT-150-13 | MG-300H |
| 150 | 17 | 17 | 23.5 | 35 | 78 | 19 | 16 | 34 | 97 | MGDT-150-17 | MG-300H |
| 150 | 21 | 17 | 23.5 | 35 | 78 | 22 | 20 | 40 | 100 | MGDT-150-21 | MG-300H |
| 185 | 10.5 | 19 | 25.5 | 40 | 82 | 15 | 12 | 40 | 97 | MGDT-185-10 | MG-300H |
| 185 | 13 | 19 | 25.5 | 40 | 82 | 16 | 13 | 40 | 98 | MGDT-185-13 | MG-300H |
| 185 | 17 | 19 | 25.5 | 40 | 82 | 19 | 16 | 40 | 101 | MGDT-185-17 | MG-300H |
| 185 | 21 | 19 | 25.5 | 40 | 82 | 22 | 20 | 40 | 104 | MGDT-185-21 | MG-300H |
| 240 | 13 | 21.5 | 29 | 40 | 92 | 16 | 13 | 42 | 108 | MGDT-240-13 | MG-300H |
| 240 | 17 | 21.5 | 29 | 40 | 92 | 19 | 16 | 42 | 111 | MGDT-240-17 | MG-300H |
| 240 | 21 | 21.5 | 29 | 40 | 92 | 22 | 20 | 45 | 114 | MGDT-240-21 | MG-300H |
| 300 | 17 | 24.5 | 32 | 50 | 100 | 19 | 16 | 48 | 119 | MGDT-300-17 | MG-300H |
| 300 | 21 | 24.5 | 32 | 50 | 100 | 22 | 20 | 48 | 122 | MGDT-300-21 | MG-300H |
| 400 | 17 | 27.5 | 38.5 | 70 | 115 | 25 | 16 | 55 | 140 | MGDT-400-17 | MG-1000 |
| 400 | 21 | 27.5 | 38.5 | 70 | 115 | 25 | 20 | 55 | 140 | MGDT-400-21 | MG-1000 |
| 500 | 21 | 31 | 42 | 70 | 125 | 25 | 20 | 60 | 150 | MGDT-500-21 | MG-1000 |
| 630 | 21 | 34.5 | 44 | 80 | 135 | 25 | 20 | 62 | 160 | MGDT-630-21 | MG-1000 |
| 800 | 21 | 40 | 52 | 100 | 165 | 25 | 20 | 75 | 190 | MGDT-800-21 | MG-1000 |
| 1000 | 21 | 44 | 58 | 100 | 165 | 25 | 20 | 85 | 190 | MGDT-1000-21 | MG-1000 |
*All dimensions are in mm