Copper Tubular Terminal Ends for XLPE Cables (MGCUS Series)

Download Brochure

Copper Tubular Terminal Ends for XLPE Cables (MGCUS Series) — Copper, Indian Standards Copper Tubular Terminal Ends for XLPE Cables (MGCUS Series) — Copper, Indian Standards — alternate view

Copper Tubular Terminal Ends for XLPE Cables

Technical Specification

  • Material COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007

  • Reference standard Indian Standards

  • Surface TIN PLATED

  • Minimum operating temperature -50   °C

  • Maximum operating temperature 150   °C

Features

  • Annealed material optimizes material and crimping properties
  • ETP Electrolytic Grade Copper.
  • Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
  • Crack free crimping.
  • Bur free connection surface.
  • Lowest millivolt drop for DC current application.
  • Simple and safe connection.
  • Terminate power cables in high-voltage applications.
  • Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
  • Flat contact surface to avoid hotspot.

TERMINAL ENDS FOR XLPE CABLES

MATERIAL : COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007

SURFACE: TIN PLATED

Size mm2

E

A

C

D

F

B

G

H

L-1

J

MG CAT NO.

Crim- ping Tools Code

1.5 5.2 1.8 3.7 8 1 5 4 5 12 16 MGCUS-538 MG-10
1.5 6.5 1.8 3.7 10 0.8 5 5 5 13 18 MGCUS-539 MG-10
2.5 4.2 2.4 4 8 1 7 4 5 14 18 MGCUS-388 MG-10
2.5 5.2 2.4 4 10 0.8 7 5 6 15 20 MGCUS-540 MG-10
2.5 6.5 2.4 4 10 0.8 7 5 6 15 20 MGCUS-541 MG-10
4 5.2 3.2 4.8 10 1 7 5 6 15 20 MGCUS-389 MG-10
4 6.5 3.2 4.8 10 1 7 5 6 15 20 MGCUS-543 MG-10
6 5.2 3.8 5.5 10 1.2 9 5 6 18 23 MGCUS-390 MG-10
6 6.5 3.8 5.5 12 1 9 6 9 21 27 MGCUS-544 MG-10
6 8.4 3.8 5.5 12 1 9 6 9 21 27 MGCUS-545 MG-10
10 6.5 4.5 6.2 12 1.2 9 6 7 19 25 MGCUS-353 MG-10
10 8.4 4.5 6.2 12 1.2 9 6 9 21 27 MGCUS-547 MG-10
16 6.5 5.4 7.1 12 1.4 12 7 7 23 30 MGCUS-354 MG-50BS
16 8.4 5.4 7.1 12 1.4 12 7 9 25 32 MGCUS-549 MG-50BS
25 6.5 7 9 13 2 12 7 7 23 30 MGCUS-355 MG-50BS
25 8.4 7 9 16 1.6 12 10 11 27 37 MGCUS-551 MG-50BS
25 10.5 7 9 16 1.6 12 10 11 27 37 MGCUS-552 MG-50BS
35 6.5 8.2 10.6 15 2.4 12 9 9 26 35 MGCUS-542 MG-50BS
35 8.4 8.2 10.6 15 2.4 12 9 9 26 35 MGCUS-356 MG-50BS
35 10.5 8.2 10.6 18 2 12 10 11 28 38 MGCUS-554 MG-50BS
50 8.4 9.5 12.4 18 2.9 16 10 11 33 43 MGCUS-357 MG-50BS
50 10.5 9.5 12.4 18 2.9 16 10 11 33 43 MGCUS-556 MG-50BS
70 8.4 11.4 14.7 21 3.3 18 12 13 38 50 MGCUS-557 MG-120
70 10.5 11.4 14.7 21 3.3 18 12 13 38 50 MGCUS-358 MG-120
70 13 11.4 14.7 21 3.3 18 12 13 38 50 MGCUS-559 MG-120
95 10.5 13.5 17.4 25 3.9 20 13 13 42 55 MGCUS-359 MG-120H
95 13 13.5 17.4 25 3.9 20 13 13 42 55 MGCUS-561 MG-120H
120 13 15 19.4 28 4.4 22 14 14 46 60 MGCUS-241 MG-120H
120 17 15 19.4 28 4.4 22 16 16 48 64 MGCUS-546 MG-120H
150 13 16.5 21.2 30 4.7 26 16 16 53 69 MGCUS-242 MG-300H
150 17 16.5 21.2 30 4.7 26 16 16 53 69 MGCUS-564 MG-300H
185 17 18.5 23.5 34 5 32 17 17 61 78 MGCUS-243 MG-300H
240 17 21 26.5 38 5.5 38 20 20 72 92 MGCUS-244 MG-300H
240 21 21 26.5 38 5.5 38 20 20 72 92 MGCUS-567 MG-300H
300 17 23.5 30 43 6.5 42 22 22 79 101 MGCUS-245 MG-300H
300 21 23.5 30 43 6.5 42 22 22 79 101 MGCUS-569 MG-300H
400 17 26.8 34.8 50 8 44 26 26 88 114 MGCUS-246 MG-1000
400 21 26.8 34.8 50 8 44 26 26 88 114 MGCUS-571 MG-1000
500 17 30 39 56 9 48 28 28 96 124 MGCUS-247 MG-1000
630 21 35 45 65 10 56 33 33 111 144 MGCUS-248 MG-1000
800 BL 39 50.6 73 11.6 78 35 35 135 170 MGCUS-599 MG-1000
1000 BL 43 56.2 81 13.2 90 45 45 155 200 MGCUS-590 MG-1000

*All dimensions are in mm