Copper Tubular Terminal Ends Medium Duty Long Barrel (MGCEB Series)
Download Brochure
Copper Tubular Terminal Ends Medium Duty Long Barrel
Technical Specification
Material COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL : COPPER BS 1977:1976 & IS 191:2007
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
E |
A |
C |
D |
F |
B |
G |
H |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 5.2 | 2.4 | 4 | 9 | 1 | 10.5 | 5 | 5 | 23.5 | MGCEB-05 | MG-10 |
| 4 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 11 | 1 | 10.5 | 6 | 6 | 25.5 | MGCEB-06 | MG-10 |
| 6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 11 | 1 | 13.5 | 6 | 6 | 28.5 | MGCEB-07 | MG-10 |
| 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 11 | 1.3 | 13.5 | 6 | 6 | 28.5 | MGCEB-08 | MG-10 |
| 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 11 | 1.6 | 18 | 6 | 8 | 36 | MGCEB-09 | MG-50BS |
| 25 | 6.4 | 7 | 9 | 13 | 2 | 18 | 8 | 12 | 43 | MGCEB-10 | MG-50BS |
| 35 | 6.4 | 8 | 10 | 15 | 2 | 18 | 8 | 12 | 43 | MGCEB-11 | MG-50BS |
| 35 | 8.2 | 8 | 10 | 15 | 2 | 18 | 8 | 12 | 43 | MGCEB-12 | MG-50BS |
| 50 | 6.4 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 24 | 10 | 11 | 53 | MGCEB-13 | MG-50BS |
| 50 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 24 | 10 | 11 | 53 | MGCEB-14 | MG-50BS |
| 50 | 10.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 24 | 10 | 11 | 53 | MGCEB-15 | MG-50BS |
| 70 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.2 | 27 | 13 | 15 | 65 | MGCEB-16 | MG-70H |
| 70 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.2 | 27 | 13 | 15 | 65 | MGCEB-17 | MG-70H |
| 70 | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.2 | 27 | 13 | 15 | 65 | MGCEB-18 | MG-70H |
| 95 | 10.2 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 30 | 13 | 15 | 68 | MGCEB-19 | MG-120H |
| 95 | 12.7 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 30 | 13 | 15 | 68 | MGCEB-20 | MG-120H |
| 120 | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 33 | 14 | 16 | 73 | MGCEB-21 | MG-120H |
| 120 | 12.7 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 33 | 14 | 16 | 73 | MGCEB-22 | MG-120H |
| 120 | 16.4 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 33 | 14 | 16 | 73 | MGCEB-23 | MG-120H |
| 150 | 10.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 39 | 15 | 18 | 83 | MGCEB-24 | MG-300H |
| 150 | 12.7 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 39 | 15 | 18 | 83 | MGCEB-25 | MG-300H |
| 150 | 16.4 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 39 | 15 | 18 | 83 | MGCEB-26 | MG-300H |
| 185 | 12.7 | 18 | 22 | 32 | 4 | 45 | 21 | 21 | 98 | MGCEB-27 | MG-300H |
| 185 | 16.4 | 18 | 22 | 32 | 4 | 45 | 21 | 21 | 98 | MGCEB-28 | MG-300H |
| 225 | 16.4 | 20 | 24 | 35 | 4 | 51 | 24 | 24 | 112 | MGCEB-231 | MG-300H |
| 240 | 16.4 | 22 | 26 | 38 | 4 | 54 | 24 | 24 | 115 | MGCEB-29 | MG-300H |
| 240 | 20.3 | 22 | 26 | 38 | 4 | 54 | 24 | 24 | 115 | MGCEB-30 | MG-300H |
| 300 | 16.4 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 58 | 25 | 26 | 122 | MGCEB-31 | MG-300H |
| 300 | 20.3 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 58 | 25 | 26 | 122 | MGCEB-32 | MG-300H |
| 400 | 20.3 | 28 | 33.2 | 49 | 5.2 | 66 | 27 | 27 | 138 | MGCEB-33 | MG-1000 |
| 500 | 20.3 | 30 | 36 | 53 | 6 | 72 | 27 | 27 | 144 | MGCEB-34 | MG-1000 |
| 630 | 20.3 | 35 | 41.5 | 61 | 6.5 | 83 | 31 | 33 | 165 | MGCEB-35 | MG-1000 |
| 800 | BL | 39 | 46.3 | 67 | 7.3 | 98 | 37 | 38 | 198 | MGCEB-62 | MG-1000 |
| 1000 | BL | 43 | 53.8 | 76 | 10.8 | 135 | 45 | 45 | 255 | MGCEB-76 | MG-1000 |
*All dimensions are in mm