Fork Hook Type Non-Insulated Lug (MGFH Series)
Download Brochure
Fork Hook Type Non-Insulated Lug
Technical Specification
Material 1897:2008
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL ETP COPPER IS : 1897:2008
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
E |
A |
C |
D |
F |
B |
H |
L-1 |
J |
P |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 5.2 | 10.2 | 13 | 1 | MGFH-7278 | MG-10 |
| 1.5 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 4.6 | 0.8 | 5 | 5.2 | 10.2 | 13 | 1 | MGFH-7265 | MG-10 |
| 1.5 | 4.1 | 1.6 | 3.2 | 7.5 | 0.8 | 5 | 6.5 | 11.5 | 15 | 2.4 | MGFH-7266 | MG-10 |
| 1.5 | 3.6 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3 | 10 | 15 | 1.6 | MGFH-7256 | MG-10 |
| 1.5 | 5.1 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 18 | 1.6 | MGFH-7257 | MG-10 |
| 1.5 | 6.3 | 1.6 | 3.2 | 12 | 0.8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 1.6 | MGFH-7270 | MG-10 |
| 1.5 | 8.1 | 1.6 | 3.2 | 12 | 0.8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 1.6 | MGFH-7271 | MG-10 |
| 2.5 | 3.6 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3 | 10 | 15 | 1.6 | MGFH-7258 | MG-10 |
| 2.5 | 4.1 | 2.3 | 3.9 | 7.7 | 0.8 | 5 | 3 | 10 | 16 | 1.6 | MGFH-7259 | MG-10 |
| 2.5 | 6.3 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 1.6 | MGFH-7272 | MG-10 |
| 2.5 | 8.1 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 1.6 | MGFH-7273 | MG-10 |
| 4 | 4.1 | 3.1 | 5.5 | 10 | 1.2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7274 | MG-10 |
| 4 | 5.1 | 3.1 | 5.5 | 10 | 1.2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7275 | MG-10 |
| 4 | 6.3 | 3.1 | 5.5 | 12 | 1.2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7276 | MG-10 |
| 4 | 8.1 | 3.1 | 5.5 | 12 | 1.2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7277 | MG-10 |
| 4-6 | 4.1 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 18 | 2 | MGFH-7261 | MG-10 |
| 4-6 | 5.1 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7262 | MG-10 |
| 4-6 | 5.1 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | MGFH-7263 | MG-10 |
| 4-6 | 4.1 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | MGFH-7268 | MG-10 |
| 4-6 | 5.1 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | MGFH-7269 | MG-10 |
22 *All dimensions are in mm