Ring Metal Reinforcement Lug (MGRR Series)

Download Brochure

Ring Metal Reinforcement Lug (MGRR Series) — Copper, Indian Standards Ring Metal Reinforcement Lug (MGRR Series) — Copper, Indian Standards — alternate view

Ring Metal Reinforcement Lug

Technical Specification

  • Material 1897:2008

  • Reference standard Indian Standards

  • Surface TIN PLATED

  • Minimum operating temperature -20   °C

  • Maximum operating temperature 80   °C

Features

  • Annealed material optimizes material and crimping properties
  • ETP Electrolytic Grade Copper.
  • Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
  • Crack free crimping.
  • Bur free connection surface.
  • Lowest millivolt drop for DC current application.
  • Simple and safe connection.
  • Terminate power cables in high-voltage applications.
  • Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
  • Flat contact surface to avoid hotspot.

MATERIAL ETP COPPER IS : 1897:2008

SURFACE: TIN PLATED

1.5 Sq.mm. RED

2.5 Sq.mm.BLUE

4-6 Sq.mm.YELLOW

Size mm2

E

A

C

D

F

B

H

J

J-1

A-1

C-1

C-2

L-3

MG CAT NO.

Crim- ping Tools Code

1.5 2.2 1.6 3.2 6 0.8 5 4 14 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7435 MG-10I
1.5 2.6 1.6 3.2 6 0.8 5 4 14 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7436 MG-10I
1.5 3.2 1.6 3.2 6 0.8 5 4 14 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7437 MG-10I
1.5 3.7 1.6 3.2 6 0.8 5 4 14 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7438 MG-10I
1.5 4.2 1.6 3.2 6 0.8 5 4 14 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7439 MG-10I
1.5 3.2 1.6 3.2 6.8 0.8 5 3 13 10 3.6 4.8 5.4 14.6 MGRR-7440 MG-10I
1.5 3.7 1.6 3.2 6.8 0.8 5 3 13 10 3.6 4.8 5.4 14.6 MGRR-7441 MG-10I
1.5 4.2 1.6 3.2 6.8 0.8 5 3 13 10 3.6 4.8 5.4 14.6 MGRR-7442 MG-10I
1.5 3.2 1.6 3.2 8 0.8 5 5 16 10 3.6 4.8 5.4 17 MGRR-7443 MG-10I
1.5 4.2 1.6 3.2 8 0.8 5 5 16 10 3.6 4.8 5.4 17 MGRR-7444 MG-10I
1.5 5.2 1.6 3.2 8 0.8 5 5 16 10 3.6 4.8 5.4 17 MGRR-7445 MG-10I
1.5 4.2 1.6 3.2 7 0.8 5 5 14.5 10 3.6 4.8 5.4 16 MGRR-7446 MG-10I
1.5 4.2 1.6 3.2 10 0.8 5 6 18 10 3.6 4.8 5.4 18 MGRR-7447 MG-10I
1.5 5.2 1.6 3.2 10 0.8 5 6 18 10 3.6 4.8 5.4 18 MGRR-7448 MG-10I
1.5 6.4 1.6 3.2 10 0.8 5 6 18 10 3.6 4.8 5.4 18 MGRR-7449 MG-10I
1.5 6.4 1.6 3.2 12 0.8 5 6 18 10 3.6 4.8 5.4 17 MGRR-7450 MG-10I
2.5 3.2 2.3 3.9 6.5 0.8 5 3.5 12.7 10 4.4 5.4 6 17.7 MGRR-7451 MG-10I
2.5 3.7 2.3 3.9 6.5 0.8 5 3.5 12.7 10 4.4 5.4 6 17.7 MGRR-7452 MG-10I
2.5 3.5 2.3 3.9 8 0.8 5 5 16 10 4.4 5.4 6 17 MGRR-7453 MG-10I
2.5 4.2 2.3 3.9 8 0.8 5 5 16 10 4.4 5.4 6 17 MGRR-7454 MG-10I
2.5 5.2 2.3 3.9 8 0.8 5 5 16 10 4.4 5.4 6 17 MGRR-7455 MG-10I
2.5 5.2 2.3 3.9 10 0.8 5 7 18 10 4.4 5.4 6 18 MGRR-7456 MG-10I
2.5 6.4 2.3 3.9 10 0.8 5 7 18 10 4.4 5.4 6 18 MGRR-7457 MG-10I
2.5 5.2 2.3 3.9 12 0.8 5 9 22 10 4.4 5.4 6 21 MGRR-7458 MG-10I
2.5 6.4 2.3 3.9 12 0.8 5 9 22 10 4.4 5.4 6 21 MGRR-7459 MG-10I
2.5 8.2 2.3 3.9 12 0.8 5 9 22 10 4.4 5.4 6 21 MGRR-7460 MG-10I
2.5 6.4 2.3 3.9 16 0.8 5 10 25 10 4.4 5.4 6 22 MGRR-7461 MG-10I
2.5 8.2 2.3 3.9 16 0.8 5 10 25 10 4.4 5.4 6 22 MGRR-7462 MG-10I
2.5 10.2 2.3 3.9 16 0.8 5 10 25 10 4.4 5.4 6 22 MGRR-7463 MG-10I
2.5 10.2 2.3 3.9 18 0.8 5 14 29 10 4.4 5.4 6 25 MGRR-7464 MG-10I
2.5 12.7 2.3 3.9 18 0.8 5 14 29 10 4.4 5.4 6 25 MGRR-7465 MG-10I
4-6 4.2 3.5 5.5 8 1 6 5 17 15 6.4 7.1 8.6 22 MGRR-7466 MG-10I
4-6 5.2 3.5 5.5 8 1 6 5 17 15 6.4 7.1 8.6 22 MGRR-7467 MG-10I
4-6 4.2 3.5 5.5 10 1 6 5 19 15 6.4 7.1 8.6 23 MGRR-7468 MG-10I
4-6 5.2 3.5 5.5 10 1 6 5 19 15 6.4 7.1 8.6 23 MGRR-7469 MG-10I
4-6 5.2 3.5 5.5 8 1 6 9.8 22.8 15 6.4 7.1 8.6 27.8 MGRR-7470 MG-10I
4-6 5.2 3.5 5.5 12 1 6 6 20 15 6.4 7.1 8.6 23 MGRR-7471 MG-10I
4-6 6.4 3.5 5.5 12 1 6 6 20 15 6.4 7.1 8.6 23 MGRR-7472 MG-10I
4-6 8.2 3.5 5.5 12 1 6 6 20 15 6.4 7.1 8.6 23 MGRR-7473 MG-10I
4-6 5.2 3.5 5.5 12 1 6 7 22 15 6.4 7.1 8.6 25 MGRR-7474 MG-10I
4-6 6.4 3.5 5.5 12 1 6 7 22 15 6.4 7.1 8.6 25 MGRR-7475 MG-10I
4-6 6.4 3.5 5.5 14 1 6 10.5 25.5 15 6.4 7.1 8.6 27.5 MGRR-7476 MG-10I
4-6 8.2 3.5 5.5 14 1 6 10.5 25.5 15 6.4 7.1 8.6 27.5 MGRR-7477 MG-10I
4-6 9.7 3.5 5.5 14 1 6 10.5 25.5 15 6.4 7.1 8.6 27.5 MGRR-7478 MG-10I
4-6 8.2 3.5 5.5 16 1 6 13 30 15 6.4 7.1 8.6 31 MGRR-7479 MG-10I
4-6 10.2 3.5 5.5 16 1 6 13 30 15 6.4 7.1 8.6 31 MGRR-7480 MG-10I
4-6 8.2 3.5 5.5 18 1 6 12 30 15 6.4 7.1 8.6 30 MGRR-7481 MG-10I
4-6 10.2 3.5 5.5 18 1 6 12 30 15 6.4 7.1 8.6 30 MGRR-7482 MG-10I
4-6 12.7 3.5 5.5 18 1 6 12 30 15 6.4 7.1 8.6 30 MGRR-7483 MG-10I

*All Dimensions are in mm.