Ring Non-Insulated Lug (MGR Series)
Download Brochure
Ring Non-Insulated Lug
Technical Specification
Material 1897:2008
Reference standard Indian Standards
Surface TIN PLATED
Minimum operating temperature -50 °C
Maximum operating temperature 150 °C
Features
- Annealed material optimizes material and crimping properties
- ETP Electrolytic Grade Copper.
- Tin-plated 5 micron plus to protect against corrosion.
- Crack free crimping.
- Bur free connection surface.
- Lowest millivolt drop for DC current application.
- Simple and safe connection.
- Terminate power cables in high-voltage applications.
- Provided with inspection hole to ensure the conductor has been fully inserted before crimping is done.
- Flat contact surface to avoid hotspot.
MATERIAL ETP COPPER IS : 1897:2008
SURFACE: TIN PLATED
Size mm2 |
E |
A |
C |
D |
F |
B |
H |
L-1 |
J |
MG CAT NO. |
Crim- ping Tools Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 6 | 0.8 | 5 | 6 | 11 | 14 | MGR-0.5 E-3 | MG-10 |
| 0.5 | 4.2 | 1.2 | 2.8 | 8 | 0.8 | 5 | 7 | 12 | 16 | MGR-0.5 E-4 | MG-10 |
| 0.5 | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 8 | 0.8 | 5 | 7 | 12 | 16 | MGR-0.5 E-5 | MG-10 |
| 1 | 4.2 | 1.3 | 2.9 | 7 | 0.8 | 5 | 4 | 10.5 | 14 | MG-001 | MG-10 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 9.6 | 13 | MGR-7153 | MG-10 |
| 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 9.6 | 13 | MGR-7048 | MG-10 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 9.6 | 13 | MGR-7049 | MG-10 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 7 | 0.8 | 5 | 5 | 11 | 14.5 | MGR-7154 | MG-10 |
| 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | MGR-7103 | MG-10 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | MGR-7000 | MG-10 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | MGR-7001 | MG-10 |
| 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | MGR-7002 | MG-10 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | MGR-7003 | MG-10 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7104 | MG-10 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7004 | MG-10 |
| 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7005 | MG-10 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 13 | 18 | MGR-7105 | MG-10 |
| 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 13 | 18 | MGR-7006 | MG-10 |
| 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 13 | 18 | MGR-7007 | MG-10 |
| 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 12 | 0.8 | 5 | 6 | 12 | 18 | MGR-7106 | MG-10 |
| 1.5 | 8.2 | 1.6 | 3.2 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 16 | 22 | MGR-1.5-8 | MG-10 |
| 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 | MGR-7107 | MG-10 |
| 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 | MGR-7008 | MG-10 |
| 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7108 | MG-10 |
| 2.5 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7009 | MG-10 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | MGR-7010 | MG-10 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10 | 0.8 | 5 | 7 | 13 | 18 | MGR-7109 | MG-10 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 10 | 0.8 | 5 | 7 | 13 | 18 | MGR-7011 | MG-10 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 16 | 22 | MGR-7110 | MG-10 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 16 | 22 | MGR-7012 | MG-10 |
| 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 16 | 22 | MGR-7013 | MG-10 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 25 | MGR-7111 | MG-10 |
| 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 25 | MGR-7014 | MG-10 |
| 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 25 | MGR-7015 | MG-10 |
| 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0.8 | 5 | 14 | 20 | 29 | MGR-7151 | MG-10 |
| 2.5 | 12.7 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0.8 | 5 | 14 | 20 | 29 | MGR-7047 | MG-10 |
| 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | MGR-7050 | MG-10 |
| 4-6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | MGR-7155 | MG-10 |
| 4-6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 19 | MGR-7112 | MG-10 |
| 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 19 | MGR-7016 | MG-10 |
| 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | MGR-7113 | MG-10 |
| 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | MGR-7017 | MG-10 |
| 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | MGR-7018 | MG-10 |
| 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | 22 | MGR-7114 | MG-10 |
| 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | 22 | MGR-7019 | MG-10 |
| 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 6 | 9.8 | 18.8 | 22.8 | MGR-7157 | MG-10 |
| 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 | MGR-7115 | MG-10 |
| 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 | MGR-7020 | MG-10 |
| 4-6 | 9.7 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 | MGR-7021 | MG-10 |
| 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 16 | 1 | 6 | 13 | 22 | 30 | MGR-7116 | MG-10 |
| 4-6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 16 | 1 | 6 | 13 | 22 | 30 | MGR-7022 | MG-10 |
| 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 18 | 1 | 6 | 12 | 21 | 30 | MGR-7117 | MG-10 |
| 4-6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 18 | 1 | 6 | 12 | 21 | 30 | MGR-7023 | MG-10 |
| 4-6 | 12.7 | 3.5 | 5.5 | 18 | 1 | 6 | 12 | 21 | 30 | MGR-7024 | MG-10 |
| 10 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 | 20 | MGR-7119 | MG-10 |
| 10 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 | 20 | MGR-7026 | MG-10 |
| 10 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22 | MGR-7118 | MG-10 |
| 10 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22 | MGR-7025 | MG-10 |
| 10 | 6.4 | 4.3 | 6.3 | 12 | 1 | 8 | 7 | 17 | 23 | MGR-7120 | MG-10 |
| 10 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 16 | 1 | 8 | 7 | 19 | 27 | MGR-7121 | MG-10 |
| 10 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 18 | 1 | 8 | 9 | 21 | 30 | MGR-7122 | MG-10 |
| 10 | 10.2 | 4.3 | 6.3 | 18 | 1 | 8 | 9 | 21 | 30 | MGR-7027 | MG-10 |
| 10 | 12.7 | 4.3 | 6.3 | 22 | 1 | 8 | 10 | 23 | 34 | MGR-7028 | MG-10 |
| 10 | 10.2 | 4.3 | 6.3 | 22 | 1 | 8 | 10 | 23 | 34 | MGR-7123 | MG-10 |
| 16 | 5.2 | 5.6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 6 | 19 | 24 | MGR-7124 | MG-50SC |
| 16 | 5.2 | 5.6 | 8 | 12 | 1 | 10 | 6 | 20 | 26 | MGR-7125 | MG-50SC |
| 16 | 6.4 | 5.6 | 8 | 12 | 1 | 10 | 6 | 20 | 26 | MGR-7029 | MG-50SC |
| 16 | 6.4 | 5.6 | 8 | 16 | 1 | 10 | 8 | 22 | 30 | MGR-7126 | MG-50SC |
| 16 | 8.2 | 5.6 | 8 | 16 | 1 | 10 | 8 | 22 | 30 | MGR-7030 | MG-50SC |
| 16 | 9.7 | 5.6 | 8 | 16 | 1 | 10 | 8 | 22 | 30 | MGR-7031 | MG-50SC |
| 16 | 8.2 | 5.6 | 8 | 18 | 1 | 10 | 10 | 24 | 33 | MGR-7127 | MG-50SC |
| 16 | 10.2 | 5.6 | 8 | 18 | 1 | 10 | 10 | 24 | 33 | MGR-7032 | MG-50SC |
| 16 | 10.2 | 5.6 | 8 | 22 | 1 | 10 | 8 | 24 | 35 | MGR-7128 | MG-50SC |
| 16 | 12.7 | 5.6 | 8 | 22 | 1 | 10 | 8 | 24 | 35 | MGR-7033 | MG-50SC |
| 25 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 16 | 2 | 11 | 6 | 22 | 30 | MGR-7129 | MG-50SC |
| 25 | 8.2 | 7.5 | 11.1 | 16 | 2 | 11 | 6 | 22 | 30 | MGR-7034 | MG-50SC |
| 25 | 10.2 | 7.5 | 11.1 | 16 | 2 | 11 | 6 | 22 | 30 | MGR-7035 | MG-50SC |
| 25 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 12 | 2 | 11 | 10 | 25 | 31 | MGR-7156 | MG-50SC |
| 25 | 8.2 | 7.5 | 11.1 | 12 | 2 | 11 | 10 | 25 | 31 | MGR-7051 | MG-50SC |
| 25 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 16 | 2 | 11 | 10 | 25 | 33 | MGR-7130 | MG-50SC |
| 25 | 8.2 | 7.5 | 11.1 | 16 | 2 | 11 | 10 | 25 | 33 | MGR-7036 | MG-50SC |
| 25 | 10.2 | 7.5 | 11.1 | 18 | 2 | 11 | 9 | 25 | 34 | MGR-7131 | MG-50SC |
| 25 | 10.2 | 7.5 | 11.1 | 22 | 2 | 11 | 14 | 31 | 42 | MGR-7132 | MG-50SC |
| 25 | 12.7 | 7.5 | 11.1 | 22 | 2 | 11 | 14 | 31 | 42 | MGR-7037 | MG-50SC |
| 35 | 6.4 | 9 | 12.6 | 16 | 2 | 12 | 6 | 23 | 31 | MGR-7133 | MG-50SC |
| 35 | 8.2 | 9 | 12.6 | 16 | 2 | 12 | 6 | 23 | 31 | MGR-7038 | MG-50SC |
| 35 | 8.2 | 9 | 12.6 | 18 | 2 | 12 | 10 | 27 | 36 | MGR-7134 | MG-50SC |
| 35 | 10.2 | 9 | 12.6 | 18 | 1.8 | 12 | 10 | 27 | 36 | MGR-7039 | MG-50SC |
| 35 | 10.2 | 9 | 12.6 | 22 | 1.8 | 12 | 15 | 31 | 42 | MGR-7135 | MG-50SC |
| 35 | 12.7 | 9 | 12.6 | 22 | 1.8 | 12 | 15 | 31 | 42 | MGR-7040 | MG-50SC |
| 50 | 8.2 | 11 | 14.1 | 18 | 1.8 | 16 | 12 | 34 | 43 | MGR-7136 | MG-50SC |
| 50 | 10.2 | 11 | 14.1 | 18 | 1.8 | 16 | 12 | 34 | 43 | MGR-7041 | MG-50SC |
| 50 | 10.2 | 11 | 14.1 | 22 | 1.8 | 16 | 12 | 32 | 43 | MGR-7137 | MG-50SC |
| 50 | 10.2 | 11 | 14.1 | 24 | 1.8 | 16 | 14 | 36 | 48 | MGR-7138 | MG-50SC |
| 50 | 12.7 | 11 | 14.1 | 24 | 1.8 | 16 | 14 | 36 | 48 | MGR-7042 | MG-50SC |
| 50 | 16.2 | 11 | 14.1 | 32 | 1.8 | 16 | 15 | 38 | 54 | MGR-7139 | MG-50SC |
| 70 | 10.2 | 12 | 16 | 22 | 2 | 18 | 11 | 36 | 47 | MGR-7140 | MG-120 |
| 70 | 12.7 | 12 | 16 | 22 | 2 | 18 | 11 | 36 | 47 | MGR-7043 | MG-120 |
| 70 | 12.7 | 12 | 16 | 24 | 2 | 18 | 10 | 36 | 48 | MGR-7141 | MG-120 |
| 70 | 16.2 | 12 | 16 | 28 | 2 | 18 | 16 | 40 | 54 | MGR-7142 | MG-120 |
| 95 | 10.2 | 14 | 18.1 | 22 | 2.3 | 20 | 10 | 35 | 46 | MGR-7143 | MG-120H |
| 95 | 10.2 | 14 | 18.1 | 24 | 2.3 | 20 | 12 | 38 | 50 | MGR-7144 | MG-120H |
| 95 | 12.7 | 14 | 18.1 | 24 | 2.3 | 20 | 12 | 38 | 50 | MGR-7044 | MG-120H |
| 95 | 16.2 | 14 | 18.1 | 28 | 2.3 | 20 | 17 | 44 | 58 | MGR-7145 | MG-120H |
| 120 | 10.2 | 15 | 20.2 | 26 | 2.6 | 22 | 7 | 39 | 52 | MGR-7146/A | MG-120H |
| 120 | 12.7 | 15 | 20.2 | 26 | 2.6 | 22 | 7 | 39 | 52 | MGR-7146 | MG-120H |
| 120 | 16.2 | 15 | 20.2 | 32 | 2.6 | 22 | 19 | 48 | 64 | MGR-7147 | MG-120H |
| 120 | 20.3 | 15 | 20.2 | 40 | 2.6 | 22 | 20 | 52 | 72 | MGR-7148 | MG-120H |
| 150 | 12.7 | 17 | 23.7 | 34 | 3.6 | 24 | 16 | 49 | 66 | MGR-7149 | MG-300H |
| 150 | 16.2 | 17 | 23.7 | 34 | 3.6 | 24 | 16 | 49 | 66 | MGR-7045 | MG-300H |
| 150 | 16.2 | 17 | 23.7 | 40 | 3.6 | 24 | 20 | 54 | 74 | MGR-7150 | MG-300H |
| 150 | 20.3 | 17 | 23.7 | 40 | 3.6 | 24 | 20 | 54 | 74 | MGR-7046 | MG-300H |
*All Dimensions are in mm.