Snap on Female with Lancing (Terminal Lock)
Download Brochure
Snap on Female with Lancing
Technical Specification
Reference standard Indian Standards
Minimum operating temperature -20 °C
Maximum operating temperature 80 °C
MG CAT |
TAB |
Cable Size mm2 |
Description |
L |
H |
W |
APPLIC- ABLE MATING TERMINAL |
MATE- RIAL |
"STD PACKING QTY.(NOS) CHAIN” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Size mm | ||||||||
| MG-1970 | 6.3 × 0.8 | 0.5 - 1.5 | 6.3 × 0.80 Female | 18.7 | 2.95 | 7.5 | 1807 | BRASS | 5000 |
| MG-1828 | 2.8 × 0.5 | 0.5 - 1.0 | 2.8×0.50 Double Folded | 15.5 | 2.7 | 4.1 | 1829 | BRASS | 4000 |
| MG-1770 | 6.3 × 0.8 | 0.5 - 1.0 | 6.3 × 0.80 Female | 18.7 | 2.98 | 7.5 | 1807 | BRASS | 6000 |
| MG-1863 | 8.0 × 0.8 | 2.0 - 4.0 | 6.3 × 0.80 Female | 24.5 | 3.4 | 8.9 | 1874 | BRASS | 2000 |
| MG-1892 | 2.3 × 0.5 | 0.5 - 1.0 | 2.3 × 0.50 Female | 16 | 2.5 | 2.9 | 1478 | BRASS | 4000 |
*All dimensions are in mm